secpho

  • 10 aniversario
  • Open Innovation Club
  • Contacto
  • Español
  • English
  • secpho
    • El Cluster
    • Equipo
    • Junta Directiva
    • Partners
    • Bolsa de trabajo
    • Agenda
    • App SECPhO Events
  • SOCIOS
    • Lista de socios
    • Beneficios de pertenecer a secpho
    • ¿Quieres conocernos mejor?
    • Hazte Socio
    • ¡Acelera con SECPhO!
    • Noticias de Socios
  • SECTORES
    • Salud
    • Agroalimentación
    • Cosmética y estética
    • Industria Química
    • Farmacéutico
    • Automoción
    • Ferroviario
    • Fabricación avanzada
    • Energía y Medio Ambiente
    • Aeroespacial, seguridad y defensa
    • Telecomunicaciones
    • Construcción
    • Instalaciones científicas y centros de I+D
  • TECNOLOGÍAS
    • Comunicaciones, redes y transmisión de datos
    • Sistemas láser
    • Sensores, escaneo e imagen
    • Iluminación avanzada
    • Pantallas y displays
    • Sistemas de energía fotovoltaicos
    • Tecnologías cuánticas
  • ACTIVIDADES
    • Digital Innovation Hub
    • Eventos de networking
    • Innovation Workshops
    • Conectando la I+D
    • Internacionalización
    • H2020 & SECPhO
    • Growing photonics
    • Proyectos
    • Webinars
    • Light!
    • Concurso de Navidad
  • PRENSA
Sectores

Salud

61

Socios expertos en este sector

You are here: Home / Sectores / Salud

Aplicaciones:

Administración de fármacos

Alergología

Anatomía patológica

Angiología

Cardiología

Cirugía

Dermatología

Endocrinología

Gestión aguas residuales hospitalarias

Ginecología y urología

Hematología/ Análisis Clínicos

Implantología y ortopedia

Inmunología e infectología

Medicina del sueño

Medicina deportiva

Medicina física y de rehabilitación

Microbiología

Neumología

Neurología

Oftalmología

Oncología y radioterapia

Radiología

Los médicos e investigadores en medicina utilizan múltiples aplicaciones de las tecnologías fotónicas con diferentes objetivos como la detección de enfermedades, su tratamiento, obtener imágenes del interior de nuestro cuerpo, la cirugía avanzada, etc…

Gracias a las tecnologías fotónicas, es posible reducir o eliminar los días de estancia en el hospital, diagnosticar enfermedades en etapas tempranas para poder tener mayores opciones de cura, ayudar a los pacientes a recuperarse más rápidamente, y también a reducir el dolor.

Dispositivos basados en fotónica como los microscopios, la tomografía o la endoscopia ocupan hoy en día una posición estratégica en el campo de la Salud.

La imagen médica, los biosensores, las terapias con láser y los LEDs terapéuticos juegan un rol principal en la prevención temprana del cáncer, mediante el uso de métodos no invasivos y la mejora del tratamiento.

Las tecnologías fotónicas, debido a su gran portabilidad a bajo coste y la garantía de esterilización que provee la luz, permitirán llevar mejor atención médica a lugares donde todavía no disponen de ella.

61 Socios expertos en este sector






























































Otros sectores:

  • Agroalimentación
  • Automoción
  • Cosmética y estética
  • Farmacéutico
  • Industria Química
  • Salud
  • Ferroviario
  • Fabricación avanzada
  • Energía y Medio Ambiente
  • Aeroespacial, seguridad y defensa
  • Telecomunicaciones
  • Construcción
  • Instalaciones científicas y centros de I+D

Próximos eventos

Actualmente no hay ningun evento a la vista

Consulta la agenda completa

Eventos anteriores

  • 03/12/20  |  Draco Systems, la ingeniería de diseño electrónico con una línea de producción completamente 4.0
  • 23/09/20  |  El Institut de Recerca Sant Joan de Déu y el ICFO crean un laboratorio conjunto para mejorar la atención sanitaria neonatal y pediátrica
  • 25/05/20  |  Nuevas soluciones para salud digital
  • 15/05/20  |  Deep Tech para convivir con la Covid-19
  • 04/05/20  |  Prótesis e implantes: Revolución 3D en el sector sanitario
  • 19/04/20  |  Doitplenoptic revoluciona la generación de imágenes 3D
  • 01/04/20  |  Nanociencia e impresión 3D frente al coronavirus
  • 25/03/20  |  La marca y la propiedad industrial: fundamentales activos empresariales
  • 18/03/20  |  CalSens combina sensores fotónicos para el cálculo y la monitorización de estructuras
  • 13/03/20  |  Mastertec Healthcare lidera la impresión 3D en el sector sanitario
  • 02/03/20  |  La Fotónica en la detección del coronavirus
  • 18/02/20  |  Nanociencia y nanomedicina para mejorar nuestra salud y calidad de vida
  • 23/12/19  |  secpho, primer cluster europeo en incorporarse a ‘The Optical Society (OSA)’
  • 18/12/19  |  El Hospital Germans Trias i Pujol plantea sus retos de innovación a secpho
  • 29/11/19  |  LEDMOTIVE, premio a la ‘Tecnología del Año’ en los Lux Awards
  • 11/10/19  |  Talento médico y fotónico juntos, éxito asegurado
  • 11/10/19  |  El HGTP abrió sus puertas a secpho
  • 30/09/19  |  RheoDx mejora la calidad de vida de los pacientes hematológicos
  • 16/09/19  |  La trazabilidad industrial está garantizada con Macsa ID
  • 12/07/19  |  DIGI-B-CUBE: innovando en el sector sanitario
  • 26/06/19  |  Más de 100 españoles disfrutan de la fiesta de secpho en Munich
  • 16/05/19  |  Despegue definitivo de la cuántica en España
  • 03/04/19  |  Introduciendo la fotónica en el sector sanitario
  • 19/03/19  |  Deep tech startups, inversores y corporates se citan en secpho
  • 14/03/19  |  Roadshow en Amsterdam: Misión cumplida!
  • 12/03/19  |  secpho busca mejorar la alimentación de pacientes con disfagia
  • 06/03/19  |  El Open Innovation Club se reencuentra en un cóctel
  • 12/12/18  |  Arranca CUSTODIAN, que revolucionará la aplicación de la tecnología laser
  • 27/11/18  |  secpho, embajador en España del programa «Startup Europe»
  • 31/07/18  |  ILICE Photonics: soluciones a demanda para sistemas productivos
  • 30/07/18  |  BiOD desarrolla eficientes sensores para la detección de biomoléculas
  • 25/07/18  |  InPhoTech, expertos en innovadoras soluciones de fibra óptica a medida
  • 24/07/18  |  Sensofar Medical: tecnología de vanguardia para inspección de dispositivos médicos
  • 04/06/18  |  PONTI: protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual
  • 27/03/18  |  Prótesis e implantes del futuro en manos de las tecnologías de la luz
  • 13/03/18  |  Nueva estructura de Laser 2000 Iberia
  • 06/02/18  |  La precisión en micro y nano posicionamiento tiene un nombre: PI Micos
  • 02/11/17  |  Nace Photonic Ventures, un programa de incubación para start-ups fotónicas
  • 22/05/17  |  El Grupo de Optoelectrónica y Tecnología Láser de la UC3M se incorpora a SECPhO
  • 23/03/17  |  La fotónica integrada despega en España
  • 17/06/16  |  VII SECPhO Annual Meeting: Innovando hacia la industria
  • 27/05/16  |  Aplicando Luz a la Cosmética
  • 01/03/16  |  Reunión del Grupo de Fabricantes Españoles de Láser
  • 16/11/15  |  El workshop de OASIS en Marsella se centró en Medical Imaging
  • 29/06/15  |  La fotonica española triunfa en Munich
  • 17/11/14  |  Decididos a impulsar el desarrollo de Láseres Ultrarrápidos
  • 03/11/14  |  «Necesitamos láseres de atosegundos para ver la actividad celular»
  • 12/06/14  |  Primer webinar del proyecto OASIS
  • 28/05/14  |  La fecundación in vitro láser ganadora del Premio SECPhO
  • 27/03/14  |  Tecnologías fotónicas aplicadas al sector healthcare
  • 13/03/14  |  Fotónica, nutrición y salud
  • 17/12/13  |  OASIS conectará Fotónica y Biomedicina

SECPhO News

Twitter

  • 🔛 Ya tenemos la #agenda llena de eventos para los próximos meses➡ https://t.co/R9ppNf8nk4 📍Pasaremos por Tenerife,… https://t.co/eSrJGLXmVr 03:47:10 PM 20/3/23 from Twitter Web App
  • RT @Ceit_BRTA: Ceit coordinates the @EU_Commission project #Bilasurf, which aims to #develop and integrate a more #efficient and #sustaina… 04:26:05 PM 13/3/23 from Twitter Web App
@secpho

Flickr

    Certificaciones:

    Con la colaboración de:

    Aviso Legal   ·   © 2025 SECPhO   ·   Espai Catalonia Clusters – C/ Milà i Fontanals 14-26, 1º-6ª   ·   08012 BARCELONA España   ·   Tel. (+34) 93 783 36 64   ·   info@secpho.org

    Web: mafsdisseny